PRODUCTS
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品描述
設(shè)備特性 1、采用CCD影像系統(tǒng),可精確定位、觀察,并可通過軟件實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品在線檢測(cè) 2、伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),最小0.001mm進(jìn)給 3、設(shè)備配備砂輪修正裝置,生產(chǎn)效率高,降低成本 4、通過更換夾治具,可對(duì)應(yīng)多種刀片加工要求 |
|||||
技術(shù)參數(shù)
夾具部分 | 刀片加工規(guī)格 | 研磨R角 | R0.1~2mm | 傾角調(diào)整 | 主軸規(guī)格 | 功率 | 1KW | |||||||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)角度 | ±110° | 有效磨削速度 | 500~3000RPM | |||||||||||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)分辨率 | 0.05° | 砂輪規(guī)格 | 砂輪外徑 | Φ150x31.75x40mm | ||||||||||||||||||||||||||||
傾角調(diào)整 | ±4° | 加工條件 | 砂輪移動(dòng)范圍 | 215mm(X軸) | ||||||||||||||||||||||||||||
夾具調(diào)整范圍 | X1調(diào)整 | 30mm | 砂輪進(jìn)刀范圍 | 85mm(Y軸) | ||||||||||||||||||||||||||||
Y1調(diào)整 | 30mm | 砂輪最小進(jìn)給 | 0.001mm | |||||||||||||||||||||||||||||
定位治具 | 平裝/立裝(單選) | 傾角調(diào)整 | 0~10° | |||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 單相 220V 50~60HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 | 約2KW | 影像系統(tǒng) | 光學(xué)顯微放大倍數(shù) | 0.7~4.5倍 | ||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約2300KG | CCD放大倍數(shù) | Max230倍 | |||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | L1700 x W1380 x H1850mm | 像數(shù) | 130萬(wàn) |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
在線留言
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系