PRODUCTS
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品描述
設(shè)備特性
1、全自動(dòng)加工,四軸機(jī)械手自動(dòng)取、放料 2、伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),最小0.001mm進(jìn)給 3、高精度導(dǎo)軌和絲桿,定位精度和運(yùn)行精度高 4、快速更換治具對(duì)應(yīng)多種刀片周邊加工 |
||||
技術(shù)規(guī)格
整機(jī) | 外形尺寸 | L1700*W1400*H1890mm | |||||||||||||||||||
重量 | 2200Kg | ||||||||||||||||||||
工作電壓 | 3相380V | ||||||||||||||||||||
工作氣壓 | 0.4~ 0.6MPa | ||||||||||||||||||||
功率 | 8KW | ||||||||||||||||||||
擺放方式 | 配套2個(gè)料盤 | ||||||||||||||||||||
加工部分 | X軸 | 行程 | Max300mm | ||||||||||||||||||
重復(fù)定位精度 | 0.002mm | ||||||||||||||||||||
最高運(yùn)行速度 | 300mm/s | ||||||||||||||||||||
Y軸 | 行程 | Max90mm | |||||||||||||||||||
重復(fù)定位精度 | 0.002mm | ||||||||||||||||||||
最高運(yùn)行速度 | 300mm/s | ||||||||||||||||||||
A軸 | 轉(zhuǎn)動(dòng)行程 | 360° | |||||||||||||||||||
角度可調(diào) | ±20° | ||||||||||||||||||||
重復(fù)定位精度 | 0.002° | ||||||||||||||||||||
快速進(jìn)給速度 | 360°/s | ||||||||||||||||||||
切削進(jìn)給速度 | 0-60°/s | ||||||||||||||||||||
C軸 | 定位精度 | 0.005° | |||||||||||||||||||
行程 | ,-80°~+50° | ||||||||||||||||||||
馬達(dá)功率 | 1.7KW | ||||||||||||||||||||
移動(dòng)速度 | 90° | ||||||||||||||||||||
主軸 | 砂輪規(guī)格 | Φ250 | |||||||||||||||||||
功率 | 7.5KW | ||||||||||||||||||||
精度 | ≦0.003mm | ||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 500~3500RPM | ||||||||||||||||||||
機(jī)械手 | X軸 | 行程 | 500mm | ||||||||||||||||||
重復(fù)精度 | 0.02mm | ||||||||||||||||||||
Y軸 | 行程 | 420mm | |||||||||||||||||||
重復(fù)精度 | 0.02mm | ||||||||||||||||||||
Q1,Q2軸 | 行程 | 0~210° | |||||||||||||||||||
重復(fù)精度 | 0.05° |
上一頁(yè)
在線留言
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫(xiě)準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系